Premier League | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
auswärts | 2 | - | - | 2 | 6 | - | - |
gesamt | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - |
Championship | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Premier League | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
14.10.00 | Ipswich Town | - | West Ham United | - | - | - | 1:1 |
28.10.00 | Ipswich Town | - | Middlesbrough FC | - | - | - | 2:1 |
01.01.01 | Sunderland AFC | - | Ipswich Town | 5 | - | - | 4:1 |
22.09.01 | Manchester United | - | Ipswich Town | 1 | - | - | 4:0 |
26.12.01 | Ipswich Town | - | Leicester City | - | - | - | 2:0 |
Championship | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
17.11.02 | Watford FC | - | Ipswich Town | 2 | - | - | 0:2 |