Bundesliga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 7 | 2 | - | 5 | 9 | - | - |
auswärts | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - |
gesamt | 9 | 2 | - | 7 | 10 | - | - |
2. Bundesliga Süd (-2018) | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
gesamt | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
Bundesliga | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
13.10.96 | TSV Crailsheim | - | TuS Ahrbach | 1 | - | - | 1:2 |
10.05.05 | TSV Crailsheim | - | Turbine Potsdam | 2 | - | - | 2:0 |
15.10.06 | TSV Crailsheim | - | VfL Wolfsburg | 2 | - | - | 3:0 |
10.12.06 | MSV Duisburg | - | TSV Crailsheim | - | - | - | 2:0 |
01.05.07 | TSV Crailsheim | - | Turbine Potsdam | - | - | - | 0:4 |
24.03.08 | Turbine Potsdam | - | TSV Crailsheim | 1 | - | - | 2:1 |
15.06.08 | TSV Crailsheim | - | VfL Wolfsburg | - | - | - | 1:4 |
12.10.08 | TSV Crailsheim | - | Turbine Potsdam | 2 | - | - | 0:2 |
18.04.09 | TSV Crailsheim | - | SGS Essen | 2 | - | - | 1:4 |
2. Bundesliga Süd (-2018) | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
21.04.13 | 1. FFC 08 Niederkirchen | - | TSV Crailsheim | 2 | - | - | 3:1 |