Serie A | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 3 | - | 2 | 1 | 6 | - | - |
gesamt | 3 | - | 2 | 1 | 6 | - | - |
Serie B | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
gesamt | 2 | 1 | 1 | - | 7 | - | - |
Coppa Italia | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Serie A | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
21.01.06 | Lazio Roma | - | Cagliari Calcio | 3 | - | - | 1:1 |
16.09.07 | Parma Calcio 1913 | - | Cagliari Calcio | 2 | - | - | 1:1 |
27.10.07 | Torino FC | - | Cagliari Calcio | 1 | - | - | 2:0 |
Serie B | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
16.11.03 | Cagliari Calcio | - | Venezia FC | 4 | - | - | 2:2 |
14.12.03 | US Triestina | - | Cagliari Calcio | 3 | - | - | 1:2 |
Coppa Italia | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
29.08.07 | Cagliari Calcio | - | ACN Siena 1904 | 1 | - | - | 2:1 |