Primeira Liga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 12 | 1 | 1 | 10 | 25 | 1 | 1 |
auswärts | 9 | 1 | 5 | 3 | 20 | - | - |
gesamt | 21 | 2 | 6 | 13 | 45 | 1 | 1 |
Taça | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - |
gesamt | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - |
Taça da Liga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - |