Primeira Liga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | - | - |
auswärts | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | - |
gesamt | 12 | 2 | 4 | 6 | 32 | 2 | - |
Segunda Liga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
auswärts | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - |
gesamt | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 |
Taça | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - |
Taça da Liga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
auswärts | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
gesamt | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - |
Primeira Liga | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
19.12.10 | SC Olhanense | - | CD Nacional | 4 | - | - | 0:0 |
27.01.12 | Vitória Guimarães | - | CD Nacional | 3 | - | - | 1:0 |
05.05.12 | CD Nacional | - | Gil Vicente | 2 | - | - | 3:1 |
10.11.12 | Vitória Guimarães | - | CD Nacional | 3 | 1 | - | 1:3 |
21.12.13 | Sporting CP | - | CD Nacional | 1 | - | - | 0:0 |
17.03.14 | CD Nacional | - | SL Benfica | 5 | - | - | 2:4 |
27.09.15 | CD Nacional | - | Vitória Setúbal | 2 | - | - | 1:1 |
24.04.16 | CD Nacional | - | Moreirense FC | 3 | - | - | 0:1 |
26.02.17 | CD Nacional | - | CD Feirense | 3 | - | - | 0:0 |
30.09.18 | CD Nacional | - | CD Santa Clara | 1 | - | - | 0:3 |
28.01.19 | Moreirense FC | - | CD Nacional | 2 | 1 | - | 2:1 |
08.01.21 | CD Nacional | - | Sporting CP | 3 | - | - | 0:2 |
Segunda Liga | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
12.12.21 | SC Farense | - | CD Nacional | 3 | - | - | 2:2 |
04.09.22 | CD Nacional | - | B-SAD | 2 | - | 1 | 1:3 |
Taça | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
23.12.20 | CD Nacional | - | Leixões SC | 3 | - | - | 3:1 |
09.11.22 | CD Nacional | - | CD Tondela | 1 | - | - | 1:0 |
Taça da Liga | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
28.12.18 | CD Tondela | - | CD Nacional | - | - | - | 2:1 |
03.08.19 | CD Nacional | - | GD Chaves | 1 | - | - | 3:4 i.E. |