Serie A | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 4 | - | - | 4 | 7 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 4 | - | - | 4 | 7 | - | - |
Serie B | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
auswärts | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
gesamt | 3 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | - |
Serie A | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
10.02.19 | Sampdoria | - | Frosinone Calcio | 3 | - | - | 0:1 |
22.11.20 | Sampdoria | - | Bologna FC | 2 | - | - | 1:2 |
28.02.21 | Sampdoria | - | Atalanta | 1 | - | - | 0:2 |
06.11.22 | Sampdoria | - | ACF Fiorentina | 1 | - | - | 0:2 |
Serie B | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
01.10.23 | Sampdoria | - | US Catanzaro | 1 | - | - | 1:2 |
26.12.23 | Sampdoria | - | SSC Bari | 1 | - | - | 1:1 |
16.03.25 | AC Reggiana 1919 | - | Sampdoria | 2 | 1 | - | 2:2 |