![]() | Premier Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
2021/2022 | 7 | 32 | 5 | 1 | |
2020/2021 | 7 | 33 | 1 | 0 | |
15 | 72 | 6 | 2 | ||
![]() | 1. Division | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 3 | 14 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 3 | 23 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 14 | 90 | 4 | 2 | |
2019/2020 | 18 | 95 | 4 | 1 | |
2018/2019 | 15 | 86 | 2 | 3 | |
2017/2018 | 20 | 74 | 3 | 0 | |
2016/2017 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
76 | 393 | 14 | 6 | ||
![]() | Kubok | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 4 | 20 | 4 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
2017/2018 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 37 | 5 | - |