![]() | Premier Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 8 | 31 | 2 | 2 | |
2020/2021 | 14 | 90 | 5 | 3 | |
2019/2020 | 8 | 34 | 3 | 0 | |
30 | 155 | 10 | 5 | ||
![]() | 1. Division | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 7 | 32 | 1 | 0 | |
2021/2022 | 7 | 44 | 2 | 1 | |
2020/2021 | 6 | 34 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 14 | 59 | 6 | 1 | |
2018/2019 | 21 | 74 | 3 | 1 | |
2017/2018 | 16 | 40 | 0 | 2 | |
2016/2017 | 17 | 50 | 0 | 1 | |
2015/2016 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
90 | 337 | 12 | 6 | ||
![]() | Kubok | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
2019/2020 | 3 | 9 | 1 | 0 | |
2017/2018 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 20 | 2 | - | ||
![]() | 2. Division Gr.4 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
1 | 4 | 1 | - |