2. Bundesliga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 3 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
gesamt | 3 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
Aufstiegsrunde 2. Bundesliga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
gesamt | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
2. Bundesliga | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
09.09.78 | Arminia Hannover | - | Wuppertaler SV | 1 | - | - | 4:1 |
21.01.79 | Wacker 04 Berlin | - | Wuppertaler SV | - | - | - | 1:0 |
07.10.79 | OSV Hannover | - | Wuppertaler SV | 3 | - | - | 1:1 |
Aufstiegsrunde 2. Bundesliga | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
24.05.90 | VfB Oldenburg | - | Wuppertaler SV | - | - | 1 | 3:0 |