J1 League | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - |
auswärts | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | 1 |
gesamt | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | - | 1 |
J2 League | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
J1 League | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
20.11.04 | JEF United Chiba | - | Vissel Kobe | 1 | - | - | 5:1 |
29.10.05 | Oita Trinita | - | JEF United Chiba | 2 | - | - | 0:1 |
28.10.06 | Nagoya Grampus | - | JEF United Chiba | 1 | - | - | 2:1 |
09.06.07 | Yokohama F. Marinos | - | JEF United Chiba | 3 | - | - | 1:0 |
24.11.07 | Shimizu S-Pulse | - | JEF United Chiba | 1 | - | 1 | 2:2 |
16.07.08 | Albirex Niigata | - | JEF United Chiba | 3 | - | - | 2:2 |
05.10.08 | JEF United Chiba | - | Urawa Red Diamonds | 2 | - | - | 3:2 |
J2 League | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
26.11.23 | Tokyo Verdy | - | JEF United Chiba | - | - | - | 2:1 |