![]() | WM-Quali. Europa | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 3 | - | - | ||
![]() | Freundschaft | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 1 | - | - | ||
![]() | EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 2 | - | - | ||
![]() | Nations League B | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
1 | 5 | - | - | ||
![]() | U21 EM | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021 Ungarn/Slowenien | 4 | 18 | 0 | 0 | |
4 | 18 | - | - | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
1 | 5 | - | - | ||
![]() | Champions League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 3 | - | - | ||
![]() | Europa League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
1 | 6 | - | - | ||
![]() | Europa League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2020/2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
1 | 4 | - | - | ||
![]() | Conference League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 2 | 14 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 15 | 1 | - | ||
![]() | Conference League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2023/2024 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
3 | 16 | - | - | ||
![]() | Primera División | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 12 | 61 | 1 | 1 | |
2023/2024 | 19 | 93 | 3 | 5 | |
2022/2023 | 16 | 86 | 4 | 7 | |
2021/2022 | 18 | 109 | 1 | 4 | |
2020/2021 | 21 | 74 | 1 | 2 | |
2019/2020 | 20 | 103 | 2 | 2 | |
2018/2019 | 19 | 74 | 4 | 0 | |
125 | 600 | 16 | 21 | ||
![]() | Segunda División | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2017/2018 | 22 | 83 | 3 | 2 | |
2016/2017 | 15 | 64 | 1 | 2 | |
2015/2016 | 20 | 122 | 5 | 0 | |
57 | 269 | 9 | 4 | ||
![]() | Copa del Rey | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024/2025 | 5 | 19 | 2 | 0 | |
2023/2024 | 3 | 22 | 0 | 1 | |
2022/2023 | 3 | 13 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 4 | 14 | 4 | 1 | |
2019/2020 | 3 | 16 | 1 | 0 | |
2018/2019 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
24 | 111 | 8 | 2 | ||
![]() | Supercopa | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
2019 | ? | ||||
1 | 4 | - | 1 | ||
![]() | Primera Aufstieg | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2017/2018 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 3 | - | - | ||
![]() | Segunda B Grupo 1 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2014/2015 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
1 | 6 | - | - | ||
![]() | Segunda B Grupo 2 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2014/2015 | 3 | 29 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 4 | 20 | 2 | 0 | |
7 | 49 | 2 | - | ||
![]() | Segunda B Grupo 3 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2014/2015 | 4 | 23 | 1 | 0 | |
2013/2014 | 7 | 37 | 2 | 0 | |
11 | 60 | 3 | - | ||
![]() | Segunda B Grupo 4 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2014/2015 | 5 | 41 | 2 | 1 | |
2013/2014 | 2 | 10 | 0 | 1 | |
7 | 51 | 2 | 2 | ||
![]() | Segunda B Playoff | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2014/2015 Aufstieg | 1 | 8 | 0 | 0 | |
1 | 8 | - | - | ||
![]() | U20 Copa Libertadores | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2024 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
1 | 6 | - | - |