Bundesliga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 5 | 2 | - | 3 | 7 | - | 1 |
gesamt | 5 | 2 | - | 3 | 7 | - | 1 |
2. Bundesliga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
3. Liga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - |
DFB-Pokal | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Relegation 2. Bundesliga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
Regionalliga Süd (1994-2012) | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 |
gesamt | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 1 |
Bundesliga | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
15.08.15 | 1. FSV Mainz 05 | - | FC Ingolstadt 04 | 3 | - | - | 0:1 |
18.10.15 | VfB Stuttgart | - | FC Ingolstadt 04 | 1 | - | - | 1:0 |
30.01.16 | Borussia Dortmund | - | FC Ingolstadt 04 | 2 | - | - | 2:0 |
14.05.16 | Bayer Leverkusen | - | FC Ingolstadt 04 | 1 | - | - | 3:2 |
18.02.17 | Eintracht Frankfurt | - | FC Ingolstadt 04 | - | - | 1 | 0:2 |
2. Bundesliga | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
29.08.08 | FC Ingolstadt 04 | - | 1. FC Kaiserslautern | 2 | - | - | 1:3 |
3. Liga | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
06.02.10 | FC Ingolstadt 04 | - | VfL Osnabrück | 4 | - | - | 0:0 |
DFB-Pokal | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
26.10.11 | Bayern München | - | FC Ingolstadt 04 | - | - | - | 6:0 |
Relegation 2. Bundesliga | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
24.05.19 | SV Wehen Wiesbaden | - | FC Ingolstadt 04 | 3 | - | - | 1:2 |
Regionalliga Süd (1994-2012) | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
03.05.08 | Wacker Burghausen | - | FC Ingolstadt 04 | 4 | - | 1 | 1:0 |