Série A | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 4 | 3 | 1 | - | 11 | - | - |
auswärts | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
gesamt | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | - | - |
Série B | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
Série A | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
11.09.14 | Sport Recife - PE | - | Santos FC | 5 | - | - | 3:1 |
28.08.16 | Sport Recife - PE | - | Internacional | 4 | - | - | 1:1 |
02.07.17 | Sport Recife - PE | - | Athletico Paranaense | 1 | - | - | 1:0 |
07.05.18 | Sport Recife - PE | - | Bahia - BA | 1 | - | - | 2:0 |
19.07.18 | Ceará - CE | - | Sport Recife - PE | - | - | - | 1:0 |
17.08.20 | Atlético Goianiense | - | Sport Recife - PE | 2 | - | - | 1:1 |
Série B | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
30.07.19 | Sport Recife - PE | - | Guarani - SP | 2 | - | - | 1:1 |