Serie A | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - |
auswärts | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 |
gesamt | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 |
Coppa Italia | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
Serie A | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
27.10.21 | Lazio Roma | - | ACF Fiorentina | 3 | - | - | 1:0 |
27.05.23 | ACF Fiorentina | - | AS Roma | 5 | - | - | 2:1 |
19.08.23 | Genoa CFC | - | ACF Fiorentina | 3 | - | - | 1:4 |
17.08.24 | Parma Calcio 1913 | - | ACF Fiorentina | - | 1 | - | 1:1 |
05.04.25 | AC Milan | - | ACF Fiorentina | 3 | - | 1 | 2:2 |
Coppa Italia | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
13.01.22 | SSC Napoli | - | ACF Fiorentina | 2 | - | 1 | 2:5 n.V. |