Ligue 2 | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
auswärts | 2 | - | - | 2 | 5 | - | - |
gesamt | 4 | 1 | - | 3 | 6 | - | - |
Coupe de France | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Ligue 2 | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
02.11.24 | EA Guingamp | - | Grenoble Foot 38 | 3 | - | - | 3:0 |
17.01.25 | Grenoble Foot 38 | - | FC Martigues | 1 | - | - | 1:0 |
29.03.25 | Grenoble Foot 38 | - | FC Lorient | - | - | - | 1:2 |
10.05.25 | FC Annecy | - | Grenoble Foot 38 | 2 | - | - | 3:1 |
Coupe de France | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
29.10.22 | AS Illzach Modenheim | - | Grenoble Foot 38 | 1 | - | - | 1:4 |