Campeonato Brasileiro | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 3 | - | - | 3 | 8 | 1 | 2 |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 3 | - | - | 3 | 8 | 1 | 2 |
Copa do Brasil | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Campeonato Brasileiro | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
18.10.20 | Cruzeiro | - | Ceará - CE | 2 | - | 2 | 1:4 |
29.09.22 | Cruzeiro | - | Vasco da Gama | 4 | - | - | 3:5 |
06.09.23 | Cruzeiro | - | Athletico Paranaense | 2 | 1 | - | 0:1 |
Copa do Brasil | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
04.05.22 | Cruzeiro | - | Athletico Paranaense | 2 | - | - | 2:1 |