![]() | Premier Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 5 | 25 | 2 | 0 | |
2021/2022 | 4 | 18 | 0 | 1 | |
2020/2021 | 5 | 33 | 3 | 1 | |
2019/2020 | 16 | 85 | 5 | 0 | |
2018/2019 | 12 | 58 | 1 | 0 | |
2017/2018 | 13 | 55 | 3 | 0 | |
2016/2017 | 14 | 55 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 2 | 10 | 1 | 0 | |
2012/2013 | 4 | 26 | 0 | 0 | |
2011/2012 Relegation | 3 | 15 | 1 | 0 | |
2010 | 11 | 42 | 4 | 0 | |
2009 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
92 | 436 | 20 | 2 | ||
![]() | 1. Division | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2021/2022 | 11 | 64 | 1 | 2 | |
2020/2021 | 13 | 72 | 1 | 4 | |
2019/2020 | 6 | 26 | 1 | 0 | |
2018/2019 | 11 | 47 | 3 | 0 | |
2017/2018 | 11 | 49 | 1 | 0 | |
2016/2017 | 9 | 33 | 2 | 1 | |
2015/2016 | 18 | 76 | 1 | 0 | |
80 | 369 | 11 | 7 | ||
![]() | Kubok | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2 | 10 | 0 | 1 | |
2019/2020 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 3 | 8 | 1 | 0 | |
2017/2018 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 2 | 12 | 1 | 0 | |
2015/2016 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
14 | 56 | 2 | 1 |