Regionalliga Nord | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - |
Regionalliga Nordost (1994-2000) | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
gesamt | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Regionalliga Nord | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
10.02.01 | Erzgebirge Aue | - | SC Verl | 3 | - | - | 2:1 |
13.04.02 | Erzgebirge Aue | - | SC Paderborn 07 | 1 | - | - | 2:1 |
10.09.02 | Erzgebirge Aue | - | KFC Uerdingen 05 | 2 | - | - | 2:0 |
Regionalliga Nordost (1994-2000) | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
05.04.00 | SV Babelsberg 03 | - | Erzgebirge Aue | 1 | - | - | 2:2 |