Premier League | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - |
gesamt | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - |
League Cup | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Premier League | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
04.05.91 | Sunderland AFC | - | Arsenal FC | - | - | - | 0:0 |
24.08.91 | Aston Villa | - | Arsenal FC | - | - | - | 3:1 |
13.03.93 | Coventry City | - | Arsenal FC | - | - | - | 0:2 |
01.09.93 | Blackburn Rovers | - | Arsenal FC | 1 | - | - | 1:1 |
15.01.94 | Manchester City | - | Arsenal FC | 1 | - | - | 0:0 |
19.02.94 | Everton FC | - | Arsenal FC | - | - | - | 1:1 |
League Cup | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
21.09.94 | Hartlepool United | - | Arsenal FC | 2 | - | - | 0:5 |