FA Cup | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
League One | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
auswärts | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
gesamt | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
League Two | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
gesamt | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
EFL Trophy | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - |
FA Cup | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
04.12.23 | AFC Wimbledon | - | Ramsgate | 3 | - | - | 5:0 |
League One | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
03.10.20 | AFC Wimbledon | - | Accrington Stanley | 1 | - | - | 1:2 |
22.01.22 | Burton Albion | - | AFC Wimbledon | - | - | - | 1:1 |
05.02.22 | Charlton Athletic | - | AFC Wimbledon | - | - | - | 3:2 |
League Two | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
07.01.23 | Crewe Alexandra | - | AFC Wimbledon | 2 | - | - | 0:0 |
EFL Trophy | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
08.12.20 | AFC Wimbledon | - | Arsenal FC U21 | 1 | - | - | 3:0 |
07.11.23 | AFC Wimbledon | - | Crystal Palace U21 | 3 | - | - | 2:0 |