Pro League | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | - | - |
auswärts | 7 | 6 | 1 | - | 20 | 1 | - |
gesamt | 15 | 8 | 4 | 3 | 38 | 1 | - |
Challenger Pro League | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 7 | - | - |
gesamt | 2 | 1 | - | 1 | 10 | - | - |
Beker van België | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - |
gesamt | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - |
Supercup | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - |