Premier League | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - |
auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - |
gesamt | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | - |
Championship | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
gesamt | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
Premier League | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
25.09.99 | Leeds United | - | Newcastle United | 5 | - | - | 3:2 |
09.04.00 | Aston Villa | - | Leeds United | 1 | - | - | 1:0 |
23.09.00 | Derby County | - | Leeds United | 2 | - | - | 1:1 |
13.04.02 | Aston Villa | - | Leeds United | 3 | - | - | 0:1 |
Championship | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
06.03.05 | Millwall FC | - | Leeds United | 2 | - | - | 1:1 |