Premyer Liga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | - | 1 |
auswärts | 17 | 13 | 3 | 1 | 27 | - | - |
gesamt | 27 | 20 | 5 | 2 | 52 | - | 1 |
Kubok | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
auswärts | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - |
gesamt | 4 | 3 | 1 | - | 8 | - | - |
Superkubok | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |