Pro League | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | - | 1 |
auswärts | 8 | - | 1 | 7 | 14 | - | 4 |
gesamt | 18 | 3 | 5 | 10 | 30 | - | 5 |
Challenger Pro League | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
auswärts | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | - |
gesamt | 4 | 2 | - | 2 | 7 | - | - |
Beker van België | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 4 | - | - | 4 | 3 | - | 1 |
gesamt | 4 | - | - | 4 | 3 | - | 1 |