Primera A | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 4 | 2 | 2 | - | 6 | 1 | 1 |
auswärts | 2 | - | 1 | 1 | 6 | - | 1 |
gesamt | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 |
Primera B | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 2 | 2 | - | - | 6 | 1 | - |
gesamt | 2 | 2 | - | - | 6 | 1 | - |
Copa Colombia | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
Primera A | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
26.01.23 | Boyacá Chicó | - | Alianza FC | - | - | - | 2:0 |
20.08.23 | Deportivo Pasto | - | Boyacá Chicó | 3 | - | - | 1:1 |
30.09.23 | Deportes Tolima | - | Boyacá Chicó | 3 | - | 1 | 2:0 |
02.03.24 | Boyacá Chicó | - | Deportes Tolima | 2 | - | - | 1:1 |
25.01.25 | Boyacá Chicó | - | Atlético Bucaramanga | 2 | 1 | 1 | 1:0 |
01.03.25 | Boyacá Chicó | - | Águilas Doradas | 2 | - | - | 1:1 |
Primera B | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
25.10.21 | Internacional de Palmira | - | Boyacá Chicó | 2 | 1 | - | 0:2 |
29.10.22 | Fortaleza FC | - | Boyacá Chicó | 4 | - | - | 0:2 |
Copa Colombia | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
25.04.19 | Boyacá Chicó | - | Bogotá FC | 1 | 1 | - | 2:1 |