![]() | U21 Freundschaft | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | - | - | - | ||
![]() | Premier Liga | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 4 | 17 | 1 | 0 | |
2021/2022 | 13 | 76 | 1 | 1 | |
2020/2021 | 6 | 35 | 5 | 1 | |
2019/2020 | 13 | 57 | 3 | 0 | |
2018/2019 | 5 | 18 | 2 | 1 | |
2017/2018 | 11 | 37 | 1 | 0 | |
2016/2017 | 7 | 18 | 0 | 1 | |
59 | 258 | 13 | 4 | ||
![]() | 1. Division | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 3 | 18 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 13 | 77 | 5 | 2 | |
2019/2020 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 16 | 84 | 3 | 1 | |
2017/2018 | 14 | 69 | 1 | 2 | |
2016/2017 | 14 | 66 | 2 | 2 | |
2015/2016 | 18 | 61 | 1 | 0 | |
83 | 386 | 12 | 7 | ||
![]() | Kubok | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2018/2019 | 2 | 8 | 0 | 1 | |
2017/2018 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
2015/2016 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 38 | 1 | 2 |