Heimspiele Auswärtsspiele » Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 FC Baden FC Baden 16.572 30 552
2 SC Kriens SC Kriens 13.494 27 500
3 SC Brühl SC Brühl 13.985 29 482
4 FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne 12.489 29 431
5 FC Bulle FC Bulle 11.643 28 416
6 SC Cham SC Cham 11.354 29 392
7 FC Breitenrain Bern FC Breitenrain Bern 9.772 26 376
FC Rapperswil-Jona FC Rapperswil-Jona 10.906 29 376
9 Etoile Carouge FC Etoile Carouge FC 9.671 27 358
FC Chiasso FC Chiasso 6.447 18 358
11 FC St. Gallen II FC St. Gallen II 8.670 28 310
12 FC Basel II FC Basel II 8.590 28 307
13 Stade Nyonnais Stade Nyonnais 6.470 23 281
14 FC Zürich II FC Zürich II 6.998 25 280
15 BSC Young Boys II BSC Young Boys II 7.512 27 278
16 FC Luzern II FC Luzern II 6.244 23 271
17 SC YF/Juventus Zürich SC YF/Juventus Zürich 5.608 23 244
18 FC Bavois FC Bavois 7.139 31 230
  insgesamt 173.564 480 362
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten