Premier Liga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | : | 26 | |
Auswärts | 20 | 2 | 7 | 11 | 16 | : | 38 | |
∑ | 41 | 10 | 13 | 18 | 41 | : | 64 | |
Kubok | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | : | 26 | |
Auswärts | 22 | 3 | 7 | 12 | 17 | : | 39 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 43 | 11 | 13 | 19 | 42 | : | 65 |
Kubok | |||||
2024 | Achtelfinale | FK Aktobe | - | Zhetysu Taldykorgan | 1:0 (1:0) |
2016 | Achtelfinale | FK Aktobe | - | Zhetysu Taldykorgan | 0:1 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |