Liga Nacional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 12 | 7 | 2 | 29 | : | 10 | |
Auswärts | 21 | 3 | 8 | 10 | 11 | : | 22 | |
∑ | 42 | 15 | 15 | 12 | 40 | : | 32 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 12 | 7 | 2 | 29 | : | 10 | |
Auswärts | 21 | 3 | 8 | 10 | 11 | : | 22 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 42 | 15 | 15 | 12 | 40 | : | 32 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |