Oberliga Baden-Württemberg | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | : | 5 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | : | 5 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | : | 5 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | : | 5 |
Oberliga Baden-Württemberg | |||||
2000/2001 | 33. Spieltag | FC Teningen | - | VfR Heilbronn | 5:5 |
2000/2001 | 16. Spieltag | VfR Heilbronn | - | FC Teningen | 3:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |