Champions League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | |
Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 28 | 12 | 2 | 14 | 54 | : | 67 | |
Auswärts | 28 | 9 | 2 | 17 | 34 | : | 63 | |
∑ | 56 | 21 | 4 | 31 | 88 | : | 130 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
Neutraler Ort | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | |
∑ | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | : | 2 | |
Bundesliga Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | |
∑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 14 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 33 | 15 | 2 | 16 | 68 | : | 78 | |
Auswärts | 32 | 11 | 3 | 18 | 40 | : | 70 | |
Neutraler Ort | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | |
∑ | 67 | 28 | 5 | 34 | 115 | : | 148 |
Champions League | |||||
2013/2014 | Halbfinale | VfL Wolfsburg | - | Turbine Potsdam | 4:2 (3:2) |
2013/2014 | Halbfinale | Turbine Potsdam | - | VfL Wolfsburg | 0:0 (0:0) |
Bundesliga Cup | |||||
2011 | Gruppe B | VfL Wolfsburg | - | Turbine Potsdam | 2:3 (2:1) |
2007 | Gruppe A | VfL Wolfsburg | - | Turbine Potsdam | 1:4 (1:3) |
2003 | Gruppe A | Turbine Potsdam | - | VfL Wolfsburg | 7:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |