DFB-Nachwuchsliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | |
Bundesliga Nord/Nordost | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 11 | 2 | 0 | 40 | : | 8 | |
Auswärts | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | : | 10 | |
∑ | 25 | 17 | 7 | 1 | 65 | : | 18 | |
Meisterschaft | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 | : | 12 | |
Auswärts | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | : | 13 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 28 | 18 | 7 | 3 | 71 | : | 25 |
DFB-Nachwuchsliga | |||||
2024/2025 Vorrunde | Gruppe E | Energie Cottbus | - | VfL Wolfsburg | 0:2 (0:0) |
2024/2025 Vorrunde | Gruppe E | VfL Wolfsburg | - | Energie Cottbus | 2:4 (1:3) |
Meisterschaft | |||||
1996 | Achtelfinale | Energie Cottbus | - | VfL Wolfsburg | 3:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |