J1 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | : | 13 | |
Auswärts | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | : | 10 | |
∑ | 24 | 9 | 7 | 8 | 31 | : | 23 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | : | 14 | |
Auswärts | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | : | 11 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 27 | 12 | 7 | 8 | 37 | : | 25 |
League Cup | |||||
2014 | Gruppe B | Urawa Red Diamonds | - | RB Omiya Ardija | 2:1 (1:1) |
2011 | 2. Runde | RB Omiya Ardija | - | Urawa Red Diamonds | 1:2 (0:2) |
2011 | 2. Runde | Urawa Red Diamonds | - | RB Omiya Ardija | 2:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |