Champions League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | |
Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 27 | 16 | 3 | 8 | 53 | : | 41 | |
Auswärts | 27 | 14 | 5 | 8 | 53 | : | 41 | |
∑ | 54 | 30 | 8 | 16 | 106 | : | 82 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 7 | |
∑ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 12 | |
Bundesliga Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 30 | 18 | 3 | 9 | 57 | : | 44 | |
Auswärts | 32 | 16 | 6 | 10 | 61 | : | 46 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 7 | |
∑ | 63 | 34 | 9 | 20 | 118 | : | 97 |
Bundesliga Cup | |||||
2011 | Gruppe B | FCR 2001 Duisburg | - | Turbine Potsdam | 0:3 (0:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |