Champions League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | |
Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 27 | 10 | 7 | 10 | 43 | : | 51 | |
Auswärts | 27 | 9 | 4 | 14 | 43 | : | 66 | |
∑ | 54 | 19 | 11 | 24 | 86 | : | 117 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | |
Auswärts | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 8 | |
Neutraler Ort | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | |
∑ | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | : | 9 | |
Bundesliga Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | : | 56 | |
Auswärts | 33 | 11 | 4 | 18 | 51 | : | 80 | |
Neutraler Ort | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | |
∑ | 66 | 25 | 11 | 30 | 105 | : | 136 |
Champions League | |||||
2005/2006 | Finale | 1. FFC Frankfurt | - | Turbine Potsdam | 3:2 (1:2) |
2005/2006 | Finale | Turbine Potsdam | - | 1. FFC Frankfurt | 0:4 (0:1) |
Bundesliga Cup | |||||
2007 | Gruppe A | 1. FFC Frankfurt | - | Turbine Potsdam | 3:0 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |