Regionalliga Bayern | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | |
Bayernliga (1994-2012) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 6 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 5 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 10 |
Regionalliga Bayern | |||||
2024/2025 | 27. Spieltag | TSV Schwaben Augsburg | - | SpVgg Greuther Fürth II | 2:3 (2:2) |
2024/2025 | 10. Spieltag | SpVgg Greuther Fürth II | - | TSV Schwaben Augsburg | 1:0 (0:0) |
Bayernliga (1994-2012) | |||||
2002/2003 | 33. Spieltag | TSV Schwaben Augsburg | - | SpVgg Greuther Fürth II | 2:2 |
2002/2003 | 16. Spieltag | SpVgg Greuther Fürth II | - | TSV Schwaben Augsburg | 4:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |