Mannschaft Saison Sp. S U N Tore
Tadschikistan [U17] 2023 3 0 1 2 1:5
Tadschikistan [U17] 2022 4 3 0 1 8:6
Tadschikistan [U17] 2020 4 2 0 1 4:6
Tadschikistan [U17] 2019 8 2 1 4 7:16
Tadschikistan [U17] 2017 1 0 0 1 0:2
Tadschikistan [U17] 2016 2 1 0 1 7:2
Tadschikistan [U17] 2015 3 1 0 2 3:6
Tadschikistan [U17] 2014 4 1 1 2 3:10
Tadschikistan [U17] 2013 4 2 0 2 5:7
Tadschikistan [U17] 2007 4 1 1 2 5:6
  37 13 4 18 43:66
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten