DFB-Nachwuchsliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Bundesliga Süd/Südwest | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | : | 12 | |
Auswärts | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | : | 18 | |
∑ | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | : | 30 | |
Meisterschaft | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | : | 5 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | : | 14 | |
Auswärts | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | : | 24 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | : | 38 |
DFB-Nachwuchsliga | |||||
2024/2025 Hauptrunde Liga B | Gruppe D | 1. FC Kaiserslautern | - | Stuttgarter Kickers | 3:1 (2:1) |
Meisterschaft | |||||
1979 | Halbfinale | 1. FC Kaiserslautern | - | Stuttgarter Kickers | 3:3 |
1979 | Halbfinale | Stuttgarter Kickers | - | 1. FC Kaiserslautern | 7:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |