NPL Western Australia | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 4 |
NPL Western Australia | |||||
2025 | 2. Spieltag | Sorrento FC | - | Olympic Kingsway SC | 0:2 (0:1) |
2023 | 21. Spieltag | Olympic Kingsway SC | - | Sorrento FC | 0:1 (0:1) |
2023 | 7. Spieltag | Sorrento FC | - | Olympic Kingsway SC | 0:2 (0:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |