J1 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | : | 26 | |
Auswärts | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | : | 36 | |
∑ | 39 | 12 | 8 | 19 | 48 | : | 62 | |
J2 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | : | 27 | |
Auswärts | 21 | 5 | 3 | 13 | 25 | : | 39 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 42 | 14 | 8 | 20 | 53 | : | 66 |
J2 League | |||||
2017 | 37. Spieltag | Nagoya Grampus | - | Shonan Bellmare | 3:2 (1:2) |
2017 | 21. Spieltag | Shonan Bellmare | - | Nagoya Grampus | 2:1 (1:0) |
League Cup | |||||
2016 | Gruppe A | Nagoya Grampus | - | Shonan Bellmare | 0:1 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |