Premier Division | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | : | 29 | |
Auswärts | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | : | 37 | |
∑ | 56 | 23 | 14 | 19 | 85 | : | 66 | |
FAI Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 5 | |
Auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | : | 12 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | |
President's Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 33 | 16 | 9 | 8 | 56 | : | 37 | |
Auswärts | 32 | 9 | 8 | 15 | 38 | : | 43 | |
Neutraler Ort | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 67 | 25 | 17 | 24 | 96 | : | 84 |
League Cup | |||||
2017 | Finale | Shamrock Rovers | - | Dundalk FC | 0:3 (0:1) |
2014 | Finale | Dundalk FC | - | Shamrock Rovers | 3:2 (1:1) |
2013 | Achtelfinale | Shamrock Rovers | - | Dundalk FC | 1:0 (0:0) |
President's Cup | |||||
2021 | Finale | Shamrock Rovers | - | Dundalk FC | 3:4 (0:1, 1:1) i.E. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |