Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | : | 5 | |
Auswärts | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | : | 5 | |
∑ | 13 | 9 | 3 | 1 | 37 | : | 10 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | : | 5 | |
Auswärts | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | : | 5 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 13 | 9 | 3 | 1 | 37 | : | 10 |
Super League | |||||
2024/2025 | 26. Spieltag | Selangor FC | - | PDRM FA | 2:0 (0:0) |
2024/2025 | 13. Spieltag | PDRM FA | - | Selangor FC | 1:1 (0:1) |
2023 | 26. Spieltag | Selangor FC | - | PDRM FA | 3:1 (2:0) |
2023 | 13. Spieltag | PDRM FA | - | Selangor FC | 1:0 (0:0) |
2020 | 10. Spieltag | PDRM FA | - | Selangor FC | 0:7 (0:3) |
2016 | 14. Spieltag | Selangor FA | - | PDRM FA | 2:1 (0:1) |
2016 | 9. Spieltag | PDRM FA | - | Selangor FA | 0:0 (0:0) |
2015 | 16. Spieltag | Selangor FA | - | PDRM FA | 1:1 (0:1) |
2015 | 4. Spieltag | PDRM FA | - | Selangor FA | 1:4 (0:1) |
2009 | 25. Spieltag | PDRM FA | - | Selangor FA | 1:6 |
2009 | 11. Spieltag | Selangor FA | - | PDRM FA | 5:1 |
2007/2008 | 19. Spieltag | PDRM FA | - | Selangor FA | 1:2 |
2007/2008 | 8. Spieltag | Selangor FA | - | PDRM FA | 4:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |