AFC Champions League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 0 |
AFC Champions League Two | |||||
2024/2025 | Gruppe H | Cebu FC | - | Selangor FC | 0:4 (0:1) |
2024/2025 | Gruppe H | Selangor FC | - | Cebu FC | 1:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |