Pro League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | : | 7 | |
Auswärts | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | : | 24 | |
∑ | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | : | 31 | |
Challenger Pro League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 10 | |
Auswärts | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | : | 10 | |
∑ | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | : | 20 | |
Beker van België | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | : | 17 | |
Auswärts | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 | : | 36 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 27 | 3 | 5 | 19 | 20 | : | 53 |
Beker van België | |||||
2024/2025 | 7. Runde | KVC Westerlo | - | RWD Molenbeek | 2:1 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |