Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | : | 4 | |
2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | : | 8 | |
Auswärts | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 10 | |
∑ | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | : | 18 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
Regionalliga Nord | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | |
Regionalliga West | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | : | 12 | |
Auswärts | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | : | 13 | |
∑ | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | : | 25 | |
Oberliga West (1947-63) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | : | 5 | |
Auswärts | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | : | 6 | |
∑ | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | : | 11 | |
Regionalliga West/Südwest (1994-2000) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | |
Regionalliga West (1963-1974) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | |
Auswärts | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 6 | |
∑ | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | : | 13 | |
Niederrheinpokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 36 | 18 | 13 | 5 | 66 | : | 44 | |
Auswärts | 36 | 8 | 18 | 10 | 39 | : | 44 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 73 | 27 | 31 | 15 | 108 | : | 88 |
DFB-Pokal | |||||
1970/1971 | 1. Runde | Rot-Weiß Oberhausen | - | Rot-Weiss Essen | 4:3 (1:2) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |