Nationaldivision | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | : | 22 | |
Auswärts | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | : | 21 | |
∑ | 25 | 9 | 7 | 9 | 47 | : | 43 | |
Coupe | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | : | 23 | |
Auswärts | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | : | 21 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 28 | 12 | 7 | 9 | 55 | : | 44 |
Coupe | |||||
2024/2025 | Achtelfinale | RFCU Luxemburg | - | Victoria Rosport | 3:1 (2:0) |
2015/2016 | Achtelfinale | RFCU Luxemburg | - | Victoria Rosport | 2:0 |
2014/2015 | 5. Runde | RFCU Luxemburg | - | Victoria Rosport | 3:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |