Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | : | 9 | |
Auswärts | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | : | 20 | |
∑ | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | : | 29 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | : | 9 | |
Auswärts | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | : | 20 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | : | 29 |
Super League | |||||
2024/2025 | 20. Spieltag | Johor Darul Ta’zim | - | PDRM FA | 4:0 (2:0) |
2024/2025 | 7. Spieltag | PDRM FA | - | Johor Darul Ta’zim | 1:1 (1:1) |
2023 | 22. Spieltag | Johor Darul Ta’zim | - | PDRM FA | 4:0 (2:0) |
2023 | 9. Spieltag | PDRM FA | - | Johor Darul Ta’zim | 0:1 (0:0) |
2020 | 3. Spieltag | PDRM FA | - | Johor Darul Ta’zim | 0:1 (0:0) |
2016 | 18. Spieltag | Johor Darul Ta’zim | - | PDRM FA | 4:0 (3:0) |
2016 | 5. Spieltag | PDRM FA | - | Johor Darul Ta’zim | 0:2 (0:0) |
2015 | 14. Spieltag | Johor Darul Ta’zim | - | PDRM FA | 2:1 (1:0) |
2015 | 2. Spieltag | PDRM FA | - | Johor Darul Ta’zim | 1:0 (0:0) |
2009 | 13. Spieltag | Johor FC | - | PDRM FA | 4:0 |
2009 | 10. Spieltag | PDRM FA | - | Johor FC | 1:2 |
2007/2008 | 14. Spieltag | Johor FC | - | PDRM FA | 2:0 |
2007/2008 | 13. Spieltag | PDRM FA | - | Johor FC | 1:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |