A-League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 36 | 12 | 11 | 13 | 48 | : | 54 | |
Auswärts | 34 | 4 | 9 | 21 | 36 | : | 72 | |
∑ | 70 | 16 | 20 | 34 | 84 | : | 126 | |
Australia Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | |
Pre-Season Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Neutraler Ort | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | : | 58 | |
Auswärts | 35 | 4 | 9 | 22 | 37 | : | 74 | |
Neutraler Ort | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 75 | 16 | 22 | 37 | 88 | : | 134 |
Australia Cup | |||||
2015 | 1. Runde | Newcastle United Jets | - | Perth Glory | 3:4 (1:0, 1:1, 2:2) i.E. |
2014 | 1. Runde | Newcastle United Jets | - | Perth Glory | 0:2 (0:1) |
Pre-Season Cup | |||||
2008 | Gruppe A | Perth Glory | - | Newcastle United Jets | 1:1 (1:1) |
2007 | Gruppe A | Newcastle United Jets | - | Perth Glory | 0:1 (0:0) |
2005 | Gruppe A | Perth Glory | - | Newcastle United Jets | 2:1 (1:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |