National League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 9 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 9 |
National League | |||||
2024 | 6. Spieltag | Napier City Rovers | - | Cashmere Technical | 2:1 (0:1) |
2023 | 7. Spieltag | Cashmere Technical | - | Napier City Rovers | 4:2 (1:2) |
2022 | 6. Spieltag | Cashmere Technical | - | Napier City Rovers | 4:2 (1:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |