División Profesional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | : | 25 | |
Auswärts | 20 | 2 | 6 | 12 | 26 | : | 43 | |
∑ | 42 | 11 | 11 | 20 | 53 | : | 68 | |
Copa de la Div. Prof. | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | : | 29 | |
Auswärts | 20 | 2 | 6 | 12 | 26 | : | 43 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 43 | 11 | 11 | 21 | 56 | : | 72 |
Copa de la Div. Prof. | |||||
2025 | Gruppe A | Nacional Potosí | - | Jorge Wilstermann | 3:4 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |